CERFA 3310-CA3-SD
Déclaration CA3 — mai 2026
Statut brouillon · échéance 2026-06-19
TVA collectée (08)
92 969 €
TVA auto-liquidée
7 920 €
TVA déductible (19+20+22)
56 100 €
TVA nette à payer (TX)
44 789 €
A
Opérations imposables — ventilation par taux (lignes 01-08)
| Ligne | Taux | Base HT | TVA | Contrôle |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 20 % (taux normal) | 451 200 € | 90 240 € | |
| 02 | 10 % (intermédiaire) | 21 900 € | 2 190 € | |
| 03 | 5,5 % (réduit) | 9 800 € | 539 € | |
| 04 | 2,1 % (super-réduit) | 0 € | 0 € | |
| 04 | Exportations hors UE (exo) | 12 800 € | — | exo |
| 06 | Livraisons intracom (exo art. 262 ter) | 54 200 € | — | exo |
| 08 | Total TVA brute collectée | 482 900 € | 92 969 € |
C
Auto-liquidation (importations, intracom, BTP, déchets)
| Type | Base HT | TVA |
|---|---|---|
| Sous-traitance BTP (art. 283-2 nonies CGI) | 11 200 € | 2 240 € |
| Acquisitions intracom (art. 256 bis CGI) | 28 400 € | 5 680 € |
| Total auto-liquidation | 39 600 € | 7 920 € |
D
TVA déductible (lignes 19, 20, 22)
| Ligne | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 19 | TVA déductible sur immobilisations | 4 900 € |
| 20 | TVA déductible sur autres biens et services | 51 200 € |
| 22 | Report crédit TVA antérieur | 0 € |
| ∑ | Total TVA déductible | 56 100 € |
E
Résultat — TVA nette ou crédit
Ligne TX — TVA nette à payer
44 789 €
À régler par téléprocédure avant le 2026-06-19.
Ligne TZ — Crédit reportable
0 €
Imputable sur la prochaine déclaration.
Contrôles de cohérence DGFiP
0 erreur(s) · 0 alerte(s) · 1 OK- TVA-I01Livraisons intracom 54200 € — pensez à la DEB / état récapitulatif.
Notes internes : En cours — mid-month brouillon (clôture à J+15).