# Déclaration CA3 — mai 2026
*Régime réel normal — mensuel (CA3) · mensuelle*

**SaaS** : `tvapilot.modlo.fr`
**Entité** : Norma Distribution SAS (SIREN 842915037)
**Période** : mai 2026
**Édité le** : 04/07/2026 par Camille Vidal

---

## Résultat de la CA3

| Indicateur | Valeur | Variation | Formule | Sources |
|---|---:|---:|---|---:|
| TVA collectée | 92 969,00 € | — | `Σ (base HT × taux) sur toutes lignes ventes` | 1 |
| TVA déductible (cumul) | 56 100,00 € | — | `L19 immobilisations + L20 biens/services + L22 report N-1` | 1 |
| TVA auto-liquidée | 7 920,00 € | — | `Σ TVA auto-liquidation (BTP, déchets, intracom, importations)` | 1 |
| TVA nette à payer | 44 789,00 € | — | `max(0, collectée + auto-liq − déductible − report)` | 1 |

## Ventilation par taux (lignes 01–08 du CA3)

| Taux | Base HT | TVA collectée |
|---|---:|---:|
| 20,0 % | 451 200,00 € | 90 240,00 € |
| 10,0 % | 21 900,00 € | 2 190,00 € |
| 5,5 % | 9 800,00 € | 539,00 € |

## Auto-liquidation (lignes 03B, 14, 17, 2A du CA3)

| Nature | Base HT | TVA auto-liquidée |
|---|---:|---:|
| BTP sous-traitance | 11 200,00 € | 2 240,00 € |
| Acquisitions intracom | 28 400,00 € | 5 680,00 € |

## Opérations intracommunautaires (DEB / DES)

| Date | Type | Contrepartie | Pays UE | N° TVA UE | Base HT |
|---|---|---|---|---|---:|
| 03/05/2026 | DEB-acquisition | Bauer Industriewerke GmbH | DE | DE812304567 | 18 400,00 € |
| 04/05/2026 | DEB-expedition | Tarvos Logistik AG | AT | ATU67891234 | 9 800,00 € |
| 07/05/2026 | DEB-acquisition | Falcorino S.r.l. | IT | IT04812345678 | 6 200,00 € |
| 09/05/2026 | DEB-expedition | Iberbat S.L. | ES | ESB85123456 | 14 200,00 € |
| 11/05/2026 | DES-prestation | Polderlogix B.V. | NL | NL862345678B01 | 3 400,00 € |
| 12/05/2026 | DEB-acquisition | Stahlbach Werke GmbH | DE | DE298745612 | 3 800,00 € |
| 14/05/2026 | DEB-expedition | Brugmann N.V. | BE | BE0823456789 | 18 900,00 € |
| 15/05/2026 | DEB-acquisition | Verkstad Norden AB | SE | SE556712345601 | 11 200,00 € |
| 16/05/2026 | DES-prestation | Dublin Software Ltd | IE | IE9823456P | 2 100,00 € |
| 17/05/2026 | DEB-expedition | Lisboa Industrias Lda | PT | PT512345678 | 7 800,00 € |
| 17/05/2026 | DEB-acquisition | Werkmaster GmbH | DE | DE145678923 | 4 900,00 € |
| 17/05/2026 | DEB-expedition | Hellenic Parts AE | GR | EL094567812 | 3 300,00 € |

## Contrôles de cohérence

- 🔵 **TVA-I01** — Livraisons intracom 54200 € — pensez à la DEB / état récapitulatif.

### Méthodologie et mentions légales
Document généré par **Mod'Lo · tvapilot** à partir des données saisies / importées par l'utilisateur. Conforme au formulaire DGFiP n° 3310-CA3-SD et aux bulletins BOI-TVA-DECLA-20-30-10, BOI-TVA-CHAMP-30-20. La télédéclaration reste obligatoire sur impots.gouv.fr (art. 1649 quater B quater CGI). Ce livrable est une aide à la déclaration : il n'a pas la valeur juridique d'une CA3 télétransmise.

IBAN DGFiP de référence : `FR76 3000 1007 9412 3456 7890 185` — Numéro TVA intracommunautaire : `FR42842915037`.

---

*Mod'Lo · tvapilot · tva.modlo.fr · Édité le 04/07/2026 pour Norma Distribution SAS (SIREN 842915037)*